Réponse exemple
GET/v1/workspace/membersListe tous les membres de l'espace de travail actif.Renvoie l'ensemble des membres de l'espace de travail actif (modèle Teams v2), triés par date d'ajout croissante. La liste inclut aussi bien les membres dont le compte est actif que les invitations en attente (status: "pending") qui n'ont pas encore été acceptées. Pour chaque membre actif, l'adresse e-mail est résolue depuis le profil associé ; pour une invitation en attente, c'est l'e-mail saisi lors de l'invitation qui est renvoyé. Chaque entrée expose également la matrice complète des capacités (gestion des coffres, facturation, clés API, etc.).
L'espace de travail ciblé est déterminé automatiquement : il correspond à celui sélectionné dans le sélecteur d'espace (cookie cf-workspace-id), avec un repli sur la première adhésion active de l'utilisateur. Vous n'avez donc pas de paramètre d'espace à fournir.
Authentification
Cet endpoint requiert une session authentifiée (cookie de session Supabase), aucun scope de clé API spécifique. Un utilisateur non authentifié reçoit 401 Unauthorized. Tout membre de l'espace de travail actif peut lister les autres membres : aucune capacité particulière (role ou capability) n'est exigée pour la lecture.
Paramètres de requête
Aucun paramètre de requête (query string) n'est accepté. L'espace de travail est résolu côté serveur via le cookie cf-workspace-id.
Réponse
La réponse est un objet { object: "list", data: [...] }. Chaque élément de data décrit un membre.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| id | string | Identifiant de la ligne d'adhésion (membre ou invitation). |
| user_id | string | null | Identifiant du compte rattaché, ou null pour une invitation en attente. |
| string | null | E-mail du membre (profil) ou e-mail invité ; null si introuvable. | |
| role | string | Rôle du membre : owner, admin, member, auditor ou viewer. |
| status | string | active pour un membre confirmé, pending pour une invitation non acceptée. |
| joined_at | string (ISO 8601) | Date de création de l'adhésion / de l'invitation. |
| can_create_requests | boolean | Peut créer des demandes. |
| can_manage_coffres | boolean | Peut gérer les coffres. |
| can_view_analytics | boolean | Peut consulter les statistiques. |
| can_manage_api_keys | boolean | Peut gérer les clés API. |
| can_manage_billing | boolean | Peut gérer la facturation (capacité sensible). |
| can_delete_workspace | boolean | Peut supprimer l'espace de travail (capacité sensible). |
| can_manage_members | boolean | Peut gérer les membres. |
| can_manage_settings | boolean | Peut gérer les paramètres. |
| last_seen_at | string | null | Date de dernière activité, ou null. |
| invite_note | string | null | Note libre attachée à l'invitation, ou null. |
Erreurs
| Code | Quand | Résolution |
|---|---|---|
| 401 | Aucune session authentifiée (Unauthorized). | Authentifiez-vous avant d'appeler l'endpoint. |
| 404 | Aucun espace de travail actif (No active workspace). | Sélectionnez un espace de travail ou rejoignez-en un avant l'appel. |
| 500 | Erreur lors de la lecture des membres en base. | Réessayez ; si l'erreur persiste, contactez le support. |
Voir aussi
- POST /v1/workspace/members — inviter un nouveau membre par e-mail.
GET /v1/workspace— détails de l'espace de travail actif (plan, propriétaire).- GET /v1/api-keys — clés API de l'espace de travail.